승강기 부품 교체주기 및 부품가격 자료
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글0건 조회6회 작성일26-04-28 11:43본문
승강기 부품 교체주기 및 부품가격 자료
주식회사 에이치엘 엘리베이터
[가격: 원, VAT별도]
| 구분 | 분류 | 유지관리용 부품 | 주기 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.기계류 공간 (기계실) |
1. 제어반 | 1-1. 비상전원공급장치 | 2년 | 200,000 |
| 1-2. 비상통화장치 | 3~5년 | 800,000 | ||
| 1-3. 자동구출운전장치 | 5년 | 2,000,000 | ||
| 1-4. 회생제동장치 | 5년 | 1,930,000 | ||
| 1-5. 인쇄회로기판 | 7년 | 450,000 | ||
| 1-6. 인버터 등 전력변환장치 | 7년 | 2,105,000 | ||
| 1-7. 제어반(완성품) | 15년 | 8,100,000 | ||
| 2. 구동기 | 2-1. 방진수단 | 8년 | 128,400 | |
| 2-2. 기어(감속기) | 10년 | 3,852,000 | ||
| 2-3. 전동기 | 10년 | 2,140,000 | ||
| 2-4. 유압 유니트 부속 | 15년 | 6,848,000 | ||
| 2-5. 구동기(완성품) | 20년 | 10,272,000 | ||
| 3. 도르래 | 3-1. 풀리(Pulley) | 7년 | 520,000 | |
| 3-2. 견인 도르래 | 20년 | 1,070,000 | ||
| 4. 안전장치 | 4-1. 개문출발방지 부속 | 5년 | 1,730,000 | |
| 4-2. 상승과속방지 부속 | 5년 | 1,800,000 | ||
| 4-3. 추락방지 연계수단 | 7년 | 1,712,000 | ||
| 4-4. 과속조절기 | 15년 | 684,800 | ||
| Ⅱ.운반구 (카) |
5. 내부 | 5-1. 등록·열림·닫힘버튼 | 3년 | 30,000 |
| 5-2. 비상통화장치(모기) | 3~5년 | 60,000 | ||
| 5-3. 위치표시기 | 4년 | 145,520 | ||
| 5-4. 소방·피난 운전장치 | 10년 | 107,000 | ||
| 6. 출입문 | 6-1. 문닫힘 안전장치 | 5년 | 642,000 | |
| 6-2. 출입문(완성품) | 10년 | 1,669,200 | ||
| 6-3. 출입문 잠금장치 | 10년 | 81,320 | ||
| 7. 상·하부 | 7-1. 과부하감지장치 | 20년 | 128,400 | |
| 7-2. 추락방지 및 부속품 | 15년 | 1,540,800 | ||
| 7-3. 앞 보호판(Apron) | 20년 | 128,400 | ||
| Ⅲ.승강로 | 8. 승강로 | 8-1. 위치검출장치 | 10년 | 53,500 |
| 8-2. 주행안내 레일 부속 | 20년 | 149,800 | ||
| 9. 하부공간 | 9-1. 고속조절기 로프 안전장치 | 10년 | 299,600 | |
| 9-2. 완충기 | 20년 | 325,280 | ||
| Ⅳ.승강장 | 10. 승강장 | 10-1. 비상통화장치 | 5년 | 63,000 |
| 10-2. 위치표시기 | 5년 | 147,000 | ||
| 10-3. 소방·피난 운전장치 | 10년 | 107,000 | ||
| 10-4. 호출 버튼 | - | 30,000 | ||
| 11. 출입문 | 11-1. 문닫힘 안전장치 | 5년 | 64,200 | |
| 11-2. 출입문 안내수단 | 10년 | 214,000 | ||
| 11-3. 출입문 개폐장치 및 부속 | 10년 | 214,000 | ||
| 11-4. 출입문 잠금장치 | 10년 | 83,000 | ||
| 11-5. 출입문(완성품) | 20년 | 1,669,200 | ||
| 전기안전장치 | 행정안전부장관이 정하여 고시하는 전기 안전장치 | |||
첨부파일
- 2605승강기교체주기및부품가격표.pdf (94.5K) 0회 다운로드 | DATE : 2026-04-28 11:47:37